





| 技术参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 决定性间断(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 勘界整体规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 光线 | 面光源可见光波长 | 655nm | |||
| 激光束器官阶 | 2类 | ||||
| 激光行业器输出电压最大功率 | 1mW | ||||
| 光点长度(亮斑尽寸) | 参考资料相隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 不间断高精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 非线性度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温度表优点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样次数(Hz) | 100/200/1000Hz(先选3种最高级别) | ||||
| 传输电压传输电压 | 联系网口 | 同一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量读取 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO的输出 | 1路,撑持激光束器封闭式管理、训诲、促发、回零等功效与作用 | ||||
| I0转换 | 1路,评定系统输出精度 | ||||
| 成就电压值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压 | 40mA之下(电原开关相输出功率24V DC时)、60mA之下(电原开关相输出功率12V DC时) | ||||
| 现状溫度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储存室气温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 钓鱼任务温度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD防护衣 | 干仗释电池充电能4kV、环境释电池充电能8kV,为宜IEC61000-4-2标准化 | ||||
| EFT个人防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 压力 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标签原则各3次 | ||||
| 运动 | 10...55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标识目地各2每小时 | ||||
| IP官阶 | IP67,为宜IEC60529技术规范 | ||||
| 尺寸大小(mm) | 37×25×20 | ||||
| 量用(包含了缆线)(g) | 86g | ||||



| 规格型号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参阅隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 精确测量经营规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 光线 | 点光源吸光度 | 655nm | |||
| 皮秒激光器官阶 | 2类 | ||||
| 激光机器器输入输出工作效率 | 1mW | ||||
| 光点直径怎么算(黑斑面积) | 符合每隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 老是定位精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 曲线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温湿度结构特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测频度(Hz) | 100/200/1000Hz(先选3种级) | ||||
| 读取读取 | 通迅端口号 | 一些RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量的输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输入输出 | 1路,撑持脉冲光器封闭型、谆谆教诲、勾起、回零等效果 | ||||
| I0内容输出 | 1路,认定状态打出 | ||||
| 工作任务额定电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损感应电流 | 40mA下面(开关电源开关电阻24V DC时)、60mA下面(开关电源开关电阻12V DC时) | ||||
| 现象温度因素 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储存水温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 神器任务干湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD护甲 | 发动战争击穿4kV、积极性击穿8kV,恰当IEC61000-4-2规范标准 | ||||
| EFT护甲 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 打压 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标识意图各3次 | ||||
| 振功 | 10...55Hz、双震幅1.5mm,X、Y、Z标地目地各2时间 | ||||
| IP官阶 | IP67,适合IEC60529技术规范 | ||||
| 尺寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 量用(涉及到缆线)(g) | 86g | ||||



在线上空间说说
相干代谢物
