





| 的检测建设规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 𝔉 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想法 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 发射点器与领受器间的相隔必选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界的方式 | 单脉冲控制中有波幅估算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在发射成功器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务电阻值 | 20...30VDC,反旋光性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载直流电花费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 2 m PUR 低压电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 引发的方式<500µs,主动的使用的方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 语言表达 1; > -UB+10 V或合理输出的端断路: l语言表达 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在案例 | 放肆打印输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫星发射器-领受器间隔距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准许的度角出现偏差的原因 | 与纵向本质成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质材 | 红铜穿墙套管,镀镍的,金属裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡泡聚氨酯发泡,磨砂玻璃添补的环氧防锈漆树脂材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**紧固扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防防品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任气温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶叶保存温湿度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 监测整体规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &nb🌱sp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 人物、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显著特点 | 放出器与领受器间的隔可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量措施 | 脉冲造成的操作配有震幅预决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在射出器与领受器后7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务的电压 | 20...30VDC,反正负极挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载电流大小耗费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 2 m PUR 电缆电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之前 | 勾起类型<500µs,自主的行驶类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 方法 1; > -UB+10 V或控制输出的端引路: l方法 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出案例 | 放肆内容输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制输出的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射器-领受器高度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的多角度差值 | 与斜面方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布料材质 | 纯铜穿墙套管,镀镍的,PVC该机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波换能器 | 泡泡聚氨酯发泡,夹丝玻璃添补的丙稀酸酚醛树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡室内温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存的温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网络评价
相干生成物
