





| 型号规格 | LM18-口T-Q |
| 监测每隔 | 5mm,8mm |
| 输送直流电压 | ≤200mA |
| 传输电阻降 | 直流电源(NPN/PNP)型≤3V; |
| 2线型≤3.9V | |
| 耗损工作电流 | 直流电(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 正规论文检测物件 | 30x30x10(A3铁) |
| 总是定位精度 | <3% |
| 遥相呼应频率和次数 | 200HZ |
| 情况报告水温 | -25℃...+80℃ |
| 电绝缘内阻 | 50MQ |
| 护壳基本资料 | 304不绣钢 |
| 防范品质 | IP67 |

| 机型 | LM18-口T-Q |
| 测量时间 | 5mm,8mm |
| 模拟输出直流电压 | ≤200mA |
| 读取工作电压降 | 电流(NPN/PNP)型≤3V; |
| 三线型≤3.9V | |
| 耗损工作电流 | 交流电(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规定加测电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体 | 30x30x10(A3铁) |
| 经常导致精度 | <3% |
| 搭配次数 | 200HZ |
| 实际情况环境温度 | -25℃...+80℃ |
| 耐压阻值 | 50MQ |
| 护壳素材 | 不锈钢材质的 |
| 防御官阶 | IP67 |

再线发消息
相干货物

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}