





| 检则规模较 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 圆柱状的形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任何、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显著特点 | 射出器与领受器间的距离可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界方法 | 脉冲造成的调控含有振动幅度预决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在射器与领受器后部7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压值 | 18...30VDC,反导电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流值消耗掉 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 1 m PUR 拖链电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出实例 | 輸出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 捕获形态<500µs,自动工作形态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 思维 1; > -UB+10 V或有节制輸出端串入: l思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在范本 | 工作输出1 | 吃妻上瘾输出的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出2 | 控制的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在3 | 有节制读取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹器-领受器差距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许的的角度精度 | 与向下层面上成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木头材质 | 纯铜钢套管,镀镍的,塑胶整套装置, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波换能器 | 泡末丙烯酸,有机玻璃添补的环氧光敏树脂光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**压紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存贮室温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检查测量大小 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 圆柱状形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 主线任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构特征 | 发射卫星器与领受器间的区间可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量措施 | 输入脉冲支配可能含有波动项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在导弹器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务电阻值 | 18...30VDC,反正负极无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载工作电流耗用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 1 m PUR 电揽, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在样例 | 输入输出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 勾起形态<500µs,会去主动使用形态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描叙 | < -UB+6V: 思想 1; > -UB+10 V或放肆输入端引路: l思想 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果范本 | 传输1 | 规范模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送2 | 放肆导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送3 | 规范所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射点器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可证的的角度出现偏差的原因 | 与铅垂范畴成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质材 | 纯铜穿墙套管,镀镍的,泡沫塑料空机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波换能器 | 泡沫剂聚氨酯发泡,波璃添补的环氧防锈漆树酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护栏等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务温差 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


免费在线点赞
相干货物
