





| 电器参数值 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 任何电流值 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 工作任务线电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 直流电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 战斗内阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘性功率电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 油烟净化品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防范品质 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 水温人数 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 服务器基本参数 | ||||
| 接浏览器插件看起来流程 | 镶金 | 渡金 | 渡金 | 电镀 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质地 | 铜锰钢(镀镍) | 铜和金(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) |


| 电力设备参数值 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 级任务感应电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 目标任务电流值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电阻值种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 实战阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 接地电阻器 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 过滤品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 隔离品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温差面积 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 设备技术指标 | ||||
| 接软件相貌施工工艺 | 镀银 | 电镀金 | 渡金 | 烫金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 材质原料 | 铜碳素钢(镀镍) | 铜合金材料(镀镍) | 铜碳素钢(镀镍) | 铜和金(镀镍) |


高清在线评论
相干产品
