





| 直流电压电机负载 | 小电流值:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大感应电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 工艺运作 | |||
| 每日任务电阻值 | 12V...30VDC | ||
| 反化学性质保护 | Yes | ||
| 电压耗损 | 经典故事值 25mA 主要值50mA | ||
| 无法时会 | <2秒 | ||
| 漏电保护 | Yes | ||
| 电流值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 打开境况 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 经常表面粗糙度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合之后 | 0.1s | ||
| 控制 | 0.0...10.0s(能自由调节) | ||
| 状况体温 | -40...+85℃ | ||
| 良好环境相对湿度 | <98%RH,冷凝水 | ||
| 寄存温暖 | -40...+85℃ | ||
| 安全防护网官阶 | IP67、IP69K(带应该数据线) | ||
| 震动幅度(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/半小时 | ||
| 直流电压环境下 | 小电流量:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电压 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 学手艺主要参数 | |||
| 目标任务线电压 | 12V...30VDC | ||
| 反电性无球 | Yes | ||
| 感应电流耗损 | 榜样值 25mA 极限值50mA | ||
| 启用那时候 | <2秒 | ||
| 出现短路挡拆 | Yes | ||
| 输出功率降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 开关按钮现状 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 不间断导致精度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合时间 | 0.1s | ||
| 晚些 | 0.0...10.0s(能调) | ||
| 状况温差 | -40...+85℃ | ||
| 良好环境绝对湿度 | <98%RH,蒸汽加热 | ||
| 寄存体温 | -40...+85℃ | ||
| 或许防护等级 | IP67、IP69K(带应该电力电缆) | ||
| 激振(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分种 | ||
网络留下联系方式
相干化合物

{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}