





| 瞬时电流负荷 | 小交流电:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电压 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 活儿性能参数 | |||
| 神器任务电压降 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性掩体 | Yes | ||
| 直流电压耗损 | 标杆值 25mA 较大值50mA | ||
| 重启同时 | <2秒 | ||
| 虚接保护 | Yes | ||
| 电阻值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮开关实力 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 反反复复控制精度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合时分 | 0.1s | ||
| 及时 | 0.0...10.0s(可以调节) | ||
| 现象摄氏度 | -40...+85℃ | ||
| 良好氛围湿球温度 | <98%RH,气液分离器 | ||
| 寄存温暖 | -40...+85℃ | ||
| 加固官阶 | IP67、IP69K(带好缆线) | ||
| 震动问题(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/30分钟 | ||
| 感应电流负荷 | 小电流大小:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大感应电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 技术因素 | |||
| 作业线电压 | 12V...30VDC | ||
| 反化学性质掩体 | Yes | ||
| 电流值耗损 | 臭街值 25mA 主要值50mA | ||
| 开始阶段 | <2秒 | ||
| 不导通掩体 | Yes | ||
| 直流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 开关按钮情况 | 常开触点开关开关+常闭触点开关开关 NO+NC | ||
| 重复导致精度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合同时 | 0.1s | ||
| 尽早 | 0.0...10.0s(可调节) | ||
| 实际情况气温 | -40...+85℃ | ||
| 气氛水分子含量 | <98%RH,气液分离器 | ||
| 寄存温暖 | -40...+85℃ | ||
| 保护品质 | IP67、IP69K(带适合线材) | ||
| 产生振动(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/钟头 | ||
在线播放留言板
相干货物

[]