





| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深感面积 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有间距 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐調理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后效应 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平相位滞后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务交流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务工作电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关功效与作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连每日任务额定电压规模较 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚金额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经工作高压电缆插排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件平均温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范性 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍感范围 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平表示接连 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐改善 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务电压降 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物工作电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关功用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连主线任务电压降总量 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚个数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经时电缆电线插排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情况下温湿度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护衣品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸大小 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正规 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


迅雷在线微信留言
相干终产物
