





| 主要参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量市场规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝颜色 | 主机电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED灰黑色 | 承认错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙黄色 | 表面修改建设规模内感测器器捉拿到被测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确判断版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不断定位精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务电阻值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热度漂移 | 0.05%/°C (内嵌温差挽回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电路板 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务高温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着温暖 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的外壳材質 | 铜镀镍 (可高端定制304不绣钢塑料外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 应用 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量产值 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED天蓝色 | 供电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED成黄色 | 特征调整企业规模内传传感器原理器捉拿到被监测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范标准测试版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间断性高精准度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务交流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温漂移 | 0.05%/°C (嵌入平均温度掩盖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 示值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护电源线路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任室温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含环境温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备壳质材 | 铜镀镍 (可设计铝合金底壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线视频留下联系方式
相干终产物
